Besucher
Heute26
Insgesamt ab 18.09.1075138
Insgesamt ab 18.09.1075138
RWL 2
RWL II - Saison 2011/2012

hinten v.l. Betreuer Manuel Schuppert, Christian Nieder, Edin Selimanjin, Marco König, Mario Hüttermann, Lukas Okoniewski, Christian Born, Michel Klenner, Mario Pace.
vorne v.l. Stefan Kurzbach, Hajris Huremovic, Jens Oest, Sascha Radomski, Gaetano Carcagnolo, Kevin Brüggemann, Alexander Berghoff.
ganz vorne: Maskottchen Poschi
| Tor | Einsätze 11/12 | Tore | Einsätze 10/11 | Tore |
| Sebastian Tigges | 1 | 11 | ||
| Sascha Radomski | 20 | 13 | ||
| Peter Friebel | 1 | |||
| Abwehr / Mittelfeld | ||||
| Michel Klenner | 6 | 16 | 1 | |
| Christian Born | 6 | 1 | 27 | 3 |
| Lukas Okoniewski | 21 | 26 | 4 | |
| Alexander Berghoff | 19 | 4 | 18 | 1 |
| Lukas Wagner | 6 | 1 | ||
| Christian Henke | 10 | 11 | ||
| Steffen Selbach | 5 | 1 | ||
| Stefan Kurzbach | 15 | 1 | 20 | 1 |
| Holger Oest | 6 | 1 | ||
| Peter Hennecke | 18 | 3 | ||
| Andreas Henke | 11 | 2 | 27 | 1 |
| Christian Nieder | 15 | 1 | ||
| Edin Selimanjin | 19 | 1 | 23 | 1 |
| Jens Oest | 13 | 1 | ||
| Marco König | 13 | 1 | 7 | |
| Alexander Bannik | 3 | |||
| Mario Hüttermann | 21 | |||
| Angriff | ||||
| Sebastian Meier | 2 | 3 | 21 | 6 |
| Hako Huremovic | 20 | 8 | 15 | 4 |
| Mario Pace | 13 | 2 | ||
| Tahir Selimanjin | 22 | 6 | 25 | 3 |
| Kevin Brüggemann | 2 | |||
| Gaetano Carcagnolo | 6 | 1 | ||
|
Sonst. einges. Spieler (Erste, Altliga) |
||||
| Tobias Brill | 5 | |||
| Demir Selimanjin | 11 | 1 | ||
| Martin Blumka | 1 | 1 | ||
| C.Dietermann | 1 | |||
| Samed Kir | 1 | |||
| Tim Nicksteit | 3 | 1 | ||
| Trainer | ||||
| Marco König | ||||
| Betreuer | ||||
| Manuel Schuppert |